SRT offeriert Kunden verschiedenste Optionen um ihr ganz persönliches Bike zusammen zu stellen. Zum Basis-Chassis-Package können individuelle Zubehörteile ausgewählt werden.
VERKAUF & MARKETING
Bezüglich dem Suter 500 V4 GP Projekt kontaktieren Sie
Leuthe Consulting
Andreas Leuthe
a.leuthe@suterracing.ch
In Production...
V4 Zweitakt – 200PS - 129kg - 330km/h
Technische Daten – Fahrwerk

| Rahmen | CNC bearbeiteter Kastenprofilrahmen aus Aluminium mit einstellbarem Steuerwinkel, Radstand, Fahrwerkshöhe, Sitzhöhe |
|---|---|
| Schwinge | Aluminium Schwinge, CNC bearbeitet, einstellbar |
| Federung | Öhlins Upside-Down Gabel & Stossdämpfer; Einstellmöglichkeiten für Vorspannung, sowie high & low speed Druck- und Zugstufe. Verschiedene Umlenkungen möglich |
| Felgen | Marchesini oder OZ 17x 3,75 Vorne 17x 6,5 Hinten |
| Reifen |
125/75 R 17 Vorne 205/75 R 17 Hinten |
| Bremsen | Brembo Zwei 320mm Stahlscheiben vorne mit 4-Kolbenbremssattel Eine 218mm Stahlscheibe hinten mit 2-Kolbenbremssattel |
| Tank | Karbontank mit integrierter Benzinpumpe |
| Verkleidung | Karbon |
| Gewicht | 129kg (ready to race) |
Technische Daten - Motor

| Typ | 4 Zylinder V4 Zweitakt Zwei gegenlaufende Kurbelwellen, Rollengelagert |
|---|---|
| Hub x Bohrung | 54.5 x 54 (58,5 x 56 optional) |
| Leistung | min. 200PS |
| Ansaugtrakt | Elektronische Einspritzung Vier Drosselklappen und Karbonmembranen |
| Auslass- steuerung | Doppelklappe Elektronisch gesteuert |
| Auspuff | vier Stahlresonanzrohre (optional Titan) |
| Getriebe | SRT Sechsgang Kasettengetriebe |
| Kupplung | SuterClutch Trockenkupplung |
| Zündung | Marelli ECU |
KLICKEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN
The new racing series...